FIGURAS ANTIFONALES
para Bandoneón solo
Opus 12, 13, 14, 15 - 1979
PDF Completo
______
Figuras Antifonales para Bandoneón solo - Opus 12 - 1979 |
|
1 | Inicio | 1:54 | ||
2 | Monólogo | 2:04 | ||
3 | Tango diálogo | 1:28 | ||
4 | Pasacalle | 2:04 | ||
5 | Tango encuentro | 1:30 | ||
6 | Coral | 1:37 | ||
7 | Ruego llano | 2:15 |
Figuras Antifonales
para Bandoneón solo - Opus 13 - 1979
1 | Proemio | 2:10 | ||
2 | Secuencia | 1:50 | ||
3 | Canzona | 1:58 | ||
4 | Meditación | 2:18 | ||
5 | Tango ofrenda | 3:21 | ||
6 | Tango triste | 2:48 | ||
7 | Elevación | 2:41 |
|
Figuras Antifonales
para Bandoneón solo - Opus 14 - 1979
1 | Entrada | 2:06 | ||
2 | Ofrenda | 2:26 | ||
3 | Diálogo | 2:25 | ||
4 | Tango íntimo | 2:04 | ||
5 | Tango oracional | 1:58 | ||
6 | Súplica | 2:05 | ||
7 | Final | 1:50 |
|
Figuras Antifonales
para Bandoneón solo - Opus 15 - 1979
1 | Inicio | 1:55 | ||
2 | Tango elevación | 2:17 | ||
3 | Coral | 2:10 | ||
4 | Intermedio | 1:38 | ||
5 | Prosa | 1:41 | ||
6 | Ricercare | 2:48 | ||
7 | Tango alabanza | 1:48 |
|
______________________________________